Autor Thema: VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner  (Gelesen 43765 mal)

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« am: April 12, 2013, 10:58:04 Vormittag »
Hallo,

habe eine SOLO2, mit VTi Image 5.1.0, mit 2 Sundtek SkyTV Ultimate Tunern
(USB Tuner mit Netzteil betrieben)
CCcam mit HD+ 02 Karte, Sky S02 Karte

Grundsätzlich funktioniert alles wie erwartet (nach langer Odyssee...)
Fazit: Wenn die USB Tuner einmal laufen funktionieren Sie.....

Problem:
USB Tuner starten zwar bei Aufnahmen, liefern aber kein Bild
Beispiel:
- ARD HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner A)
- WDR HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner B)
- RTL HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner C) -> häufig startet der Tuner zwar (LED grün), Bild ist aber nicht vorhanden. Wenn ich auf diesen Sender schalte, zeigt mir die Info Bar keine Informationen an. Aufnahme beenden und nochmals den Sender auswählen bringt kein Bild. Umschalten auf z.b. SAT1 HD bringt ein Bild und ein zurückschalten auf RTL HD bringt auch hier ein Bild.

Woran kann das liegen?
- Daran das CCcam und der USB Tuner gleichzeitig gestartet werden müssen?
Was kann ich machen?

Danke für jede Hilfe!!!

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8512
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #1 am: April 12, 2013, 03:49:28 Nachmittag »
Starte auf der Konsole z.b via Dreambox Control Center oder Telnet folgenden Befehl
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter2/frontend0 --band UNIVERSAL

und beobachte ob auf dem Sender ein LOCKED YES und Signal vorhanden ist.
Eventuell den betroffenen Sender bzw. die betroffene Frequenz einfach via USB Tuner neu scannen.
Failure is a good thing! I'll fix it

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #2 am: April 12, 2013, 04:56:05 Nachmittag »
Wann soll ich das machen?
Wenn der Stick leuchtet und kein Bild kommt?
Grundsätzlich funktioniert der Stick ja eigentlich, ist halt nur immer der Einschaltvorgang der Probleme bereiten KANN!

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8512
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #3 am: April 12, 2013, 05:10:51 Nachmittag »
Wenn das Problem auftritt, dann siehst du auch das Problem und die eingestellte Frequenz.

Diese Frequenz kannst du dann auf lyngsat abgleichen.

http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
Failure is a good thing! I'll fix it

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #4 am: April 12, 2013, 06:07:24 Nachmittag »
Hier die Ausgabe:
Handelt sich um RTL HD

root@vusolo2:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --band UNIVERSAL
== reading digital TV signal ==
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 10832000
 Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF

Was soll ich jetzt machen?
LNB NEU
Multiswitch NEU
Antennenkabel NEU
Solo2 NEU


Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8512
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #5 am: April 12, 2013, 06:31:45 Nachmittag »
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an?
Failure is a good thing! I'll fix it

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #6 am: April 12, 2013, 06:57:23 Nachmittag »
Tschuldigung habe erst mal eine andere Info für Dich.
Hoffe dies hilft. Anbei eine Log Datei.
Folgendes habe ich gemacht.
- Tuner A mit Aufnahme beschäftigt
- Tuner B mit Aufnahme beschäftigt
- Tuner C für Liveprogramm RTL HD genutzt.
- Jetzt alte Aufnahme (beliebige) gestartet
- nach x Sekunden geht Tuner C aus, da nicht mehr benötigt.
- Wiedergabe gestoppt,
- Tuner C startet wieder zeigt aber nur schwarzes Bild
- Umschalten auf anderen Sender bringt wieder ein Live Bild.

Genau dies wird auch in dem Log mitgeschrieben.
Glaube ich SAT1 HD vor Wiedergabe gesehen zu haben, nach Wiedergabe umgeschaltet um wieder ein Bild zu bekommen.

Genau dies scheint auch die zufälligen Aussetzer bei Aufnahmen zu erzeugen, je nachdem ob man vorher auf dem gleichen Transponder war geht es oder auch nicht.

Habe es übrigens einmal mit einem FTA Sender probiert (RedBull HD), dieser wurde nach Aufnahme Wiedergabe automatisch wieder angezeigt. Warum, weiß der Geier!!!

Datei anhängen hat leider nicht funktioniert, daher hier:

2013-04-12 18:28:38 [607] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
2013-04-12 18:28:38 [608] Starting service processor (PID 608)
2013-04-12 18:28:38 [607] API Version: 5.9
2013-04-12 18:28:38 [607] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning devices
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning for drivers
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning for plugins
2013-04-12 18:28:38 [607] Starting up device manager
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning devices done
2013-04-12 18:28:38 [607] attached devices:
2013-04-12 18:28:38 [608] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-04-12 18:28:38 [608] executed all available items
2013-04-12 18:28:38 [607] registering ID: 0
2013-04-12 18:28:38 [607] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:39 [607] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:39 [854] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
2013-04-12 18:28:39 [854] API Version: 5.9
2013-04-12 18:28:39 [855] Starting service processor (PID 855)
2013-04-12 18:28:39 [854] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning devices
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning for drivers
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning for plugins
2013-04-12 18:28:39 [854] Starting up device manager
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning devices done
2013-04-12 18:28:39 [854] attached devices:
2013-04-12 18:28:39 [854] registering ID: 0
2013-04-12 18:28:39 [854] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:39 [855] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-04-12 18:28:39 [855] executed all available items
2013-04-12 18:28:40 [854] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:43 [854] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2013-04-12 18:28:43 [854] Allocation using pg for type 65678
2013-04-12 18:28:43 [854] requesting to attach tuner(s) now
2013-04-12 18:28:43 [854] registering: adapter1/0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2013-04-12 18:28:43 [854] Setting RC Protocol to NEC
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-04-12 18:28:43 [854] Remote Control Layout: 0
2013-04-12 18:28:43 [855] trying to load uinput module
2013-04-12 18:28:43 [855] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-04-12 18:28:43 [854] No remote control support available
2013-04-12 18:28:43 [854]
2013-04-12 18:28:43 [854] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-04-12 18:28:43 [854] with Sundtek MediaTV only
2013-04-12 18:28:43 [854] Driver loaded within 4095 milliseconds
2013-04-12 18:28:43 [854] Serial(0): U120420150040
2013-04-12 18:28:43 [854] registering ID: 1
2013-04-12 18:28:43 [854] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
2013-04-12 18:28:43 [854] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-04-12 18:28:43 [854] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
2013-04-12 18:28:43 [854] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:43 [854] Using local device
2013-04-12 18:28:43 [854] Using Hardware PID filter
2013-04-12 18:28:43 [854] Device is currently in DVB-S2 mode
2013-04-12 18:28:43 [854] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2013-04-12 18:28:43 [854] FE SET VOLTAGE
2013-04-12 18:28:43 [854] Disconnect request
2013-04-12 18:28:44 [854] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:47 [854] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2013-04-12 18:28:47 [854] Allocation using pg for type 65678
2013-04-12 18:28:47 [854] requesting to attach tuner(s) now
2013-04-12 18:28:47 [854] registering: adapter2/0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2013-04-12 18:28:47 [854] Setting RC Protocol to NEC
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/mediainput1
2013-04-12 18:28:47 [854] Remote Control Layout: 0
2013-04-12 18:28:47 [855] trying to load uinput module
2013-04-12 18:28:47 [855] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-04-12 18:28:47 [854] No remote control support available
2013-04-12 18:28:47 [854]
2013-04-12 18:28:47 [854] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-04-12 18:28:47 [854] with Sundtek MediaTV only
2013-04-12 18:28:47 [854] Driver loaded within 4095 milliseconds
2013-04-12 18:28:47 [854] Serial(1): U120420150139
2013-04-12 18:28:47 [854] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-04-12 18:28:47 [854] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2013-04-12 18:28:47 [854] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-04-12 18:28:47 [854] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-04-12 18:28:47 [854] Using local device
2013-04-12 18:28:47 [854] Using Hardware PID filter
2013-04-12 18:28:47 [854] Device is currently in DVB-S2 mode
2013-04-12 18:28:47 [854] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2013-04-12 18:28:47 [854] FE SET VOLTAGE
2013-04-12 18:28:47 [854] Disconnect request
2013-04-12 18:28:49 [844] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
2013-04-12 18:28:51 [854] voltage is off
2013-04-12 18:28:51 [854] voltage is off
2013-04-12 18:28:51 [854] voltage is off
2013-04-12 18:28:51 [854] voltage is off
2013-04-12 18:29:06 [854] Enabling standby
2013-04-12 18:29:06 [854] Device is now in standby
2013-04-12 18:29:06 [854] Enabling standby
2013-04-12 18:29:06 [854] Device is now in standby
2013-04-12 18:29:45 [854] Waking up device
2013-04-12 18:29:46 [854] voltage is off
2013-04-12 18:29:46 [854] voltage is off
2013-04-12 18:29:46 [854] voltage is high/0
2013-04-12 18:29:46 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:29:46 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:29:47 [854] Enabling tuning delay
2013-04-12 18:29:48 [854] READ: 835660
2013-04-12 18:29:50 [854] READ: 257560
2013-04-12 18:29:51 [854] READ: 714400
2013-04-12 18:29:52 [854] READ: 768920
2013-04-12 18:29:53 [854] READ: 751812
2013-04-12 18:29:54 [854] READ: 829080
2013-04-12 18:29:55 [854] READ: 797120
2013-04-12 18:29:56 [854] READ: 753880
2013-04-12 18:29:57 [854] READ: 782080
2013-04-12 18:29:58 [854] READ: 841300
2013-04-12 18:29:59 [854] READ: 930600
2013-04-12 18:30:00 [854] READ: 1171240
2013-04-12 18:30:01 [854] READ: 1186280
2013-04-12 18:30:02 [854] READ: 1114088
2013-04-12 18:30:03 [854] READ: 887360
2013-04-12 18:30:04 [854] READ: 736960
2013-04-12 18:30:05 [854] READ: 797120
2013-04-12 18:30:06 [854] READ: 798060
2013-04-12 18:30:09 [854] voltage is off
2013-04-12 18:30:24 [854] Enabling standby
2013-04-12 18:30:24 [854] Device is now in standby
2013-04-12 18:30:29 [854] Waking up device
2013-04-12 18:30:30 [854] voltage is off
2013-04-12 18:30:30 [854] reinitializing previous digital TV parameters
2013-04-12 18:30:30 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:30 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:30 [854] voltage is off
2013-04-12 18:30:31 [854] voltage is high/0
2013-04-12 18:30:31 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:31 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:36 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:36 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:41 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:41 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:46 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:46 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:51 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:51 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:56 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:56 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:31:00 [854] Frequency: 1821
2013-04-12 18:31:00 [854] Symbolrate: 27500
2013-04-12 18:31:00 [854] READ: 240640
2013-04-12 18:30:59 [854] READ: 366976
2013-04-12 18:31:00 [854] READ: 1381988
2013-04-12 18:31:01 [854] READ: 1449856
2013-04-12 18:31:02 [854] READ: 1547992
2013-04-12 18:31:03 [854] READ: 1354540
2013-04-12 18:31:04 [854] READ: 1569236
2013-04-12 18:31:05 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:06 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:07 [854] READ: 1759680
2013-04-12 18:31:08 [854] READ: 1333672
2013-04-12 18:31:09 [854] READ: 1642368
2013-04-12 18:31:10 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:11 [854] READ: 1382740
2013-04-12 18:31:12 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:13 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:31:14 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:31:15 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:31:16 [854] READ: 1369580
2013-04-12 18:31:17 [854] READ: 1352284
2013-04-12 18:31:18 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:19 [854] READ: 1622440
2013-04-12 18:31:20 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:21 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:22 [854] READ: 1609280
2013-04-12 18:31:23 [854] READ: 1535020
2013-04-12 18:31:24 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:25 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:26 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:31:27 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:28 [854] READ: 1550060
2013-04-12 18:31:29 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:31:30 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:31 [854] READ: 1293440
2013-04-12 18:31:32 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:33 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:34 [854] READ: 1640300
2013-04-12 18:31:35 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:31:36 [854] READ: 1340440
2013-04-12 18:31:37 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:38 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:39 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:40 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:31:41 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:42 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:31:43 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:31:44 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:31:45 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:31:46 [854] READ: 1444780
2013-04-12 18:31:47 [854] READ: 1308480
2013-04-12 18:31:48 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:31:49 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:50 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:31:51 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:31:52 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:31:53 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:31:54 [854] READ: 1292500
2013-04-12 18:31:55 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:56 [854] READ: 1594240
2013-04-12 18:31:57 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:31:58 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:59 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:00 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:01 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:02 [854] READ: 1308480
2013-04-12 18:32:03 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:04 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:05 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:32:06 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:07 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:32:08 [854] READ: 1293440
2013-04-12 18:32:09 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:10 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:11 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:12 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:13 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:14 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:15 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:32:16 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:17 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:18 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:19 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:32:20 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:21 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:22 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:32:23 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:32:24 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:25 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:26 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:27 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:28 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:29 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:32:30 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:31 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:32 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:32:33 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:34 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:32:35 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:36 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:37 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:32:38 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:32:39 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:40 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:41 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:42 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:32:43 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:32:44 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:45 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:46 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:47 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:48 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:49 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:50 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:32:51 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:52 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:53 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:54 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:32:55 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:56 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:57 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:32:58 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:59 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:33:00 [854] READ: 1849920
2013-04-12 18:33:01 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:33:02 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:33:04 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:05 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:33:06 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:33:07 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:33:08 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:33:09 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:33:10 [854] READ: 1729600
2013-04-12 18:33:11 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:33:12 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:33:13 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:14 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:33:15 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:16 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:33:17 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:33:18 [854] READ: 1458880


findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #7 am: April 12, 2013, 07:07:02 Nachmittag »
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an?

Dies hier:

root@vusolo2:~# /opt/bin/mediaclient -e
**** List of Media Hardware Devices ****
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
  [BUS]:
     ID: 1-1
  [SERIAL]:
     ID: U120420150040
  [DVB-S/S2]:
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter1/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter1/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter1/demux0
  [REMOTECONTROL]:
     INPUT0: /dev/mediainput0

device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
  [BUS]:
     ID: 2-1
  [SERIAL]:
     ID: U120420150139
  [DVB-S/S2]:
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter2/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
  [REMOTECONTROL]:
     INPUT0: /dev/mediainput1

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8512
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #8 am: April 12, 2013, 08:08:11 Nachmittag »
Verwendest du ein Diseqc Switch?

Kontaktiere uns eventuell via Skype "sundtek"
Failure is a good thing! I'll fix it

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #9 am: April 12, 2013, 08:38:34 Nachmittag »
Nein habe nur ASTRA 19.2.

Über Tuner A Sendersuchlauf durchgeführt, alle anderen Tuner wie A.

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8512
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #10 am: April 12, 2013, 08:57:02 Nachmittag »
Wiegesagt melde dich am Besten via Skype, unser Account ist "sundtek"
Failure is a good thing! I'll fix it

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #11 am: April 15, 2013, 04:22:28 Vormittag »
Wiegesagt melde dich am Besten via Skype, unser Account ist "sundtek"


Werde ich gegen Ende der Woche machen, bis dahin bin ich auf Geschäftsreise im Ausland.
In der Anlage nochmal ein Log meiner heutigen Tests, welcher deutlich das Problem zeigt.
Wenn der(die) USB-Tuner nach einer beendeten Wiedergabe automatisch erneut gestartet wird,
und vorher RTL HD (4), RTL2 HD (7) oder VOX HD(9) lief, wird kein Bild angezeigt.
Wenn ich dann zwischen diesen Sendern direkt schalte (mit den Nummerntasten) bringt der Tuner weiterhin kein Bild, erst sobald ich einen anderen Sender wähle kommt das Bild. Dies lässt sich beliebig oft reproduzieren (auch über das WebInterface durch Tuner-Vorwahl), Ich glaube andere Sender sind nicht betroffen.
Dies sollte aus dem Log deutlich ersichtlich sein.

Da ich relativ häufig von diesen Sendern aufnehme, und die USB Tuner jedoch nur einmalig erfolgreich auf diese Sender schalten, bleibt immer ein blödes Gefühl bei mehreren gleichzeitigen Aufnahmen.

Hoffe es gibt hierfür eine kurzfristige Lösung. Vielen Dank vorab!

Hochladen geht irgendwie nicht! Warum???

findex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 50
    • Profil anzeigen
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #12 am: April 15, 2013, 04:46:16 Vormittag »
Hier das log file:

00:17:23 [641] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
00:17:23 [642] Starting service processor (PID 642)
00:17:23 [641] API Version: 5.9
00:17:23 [641] Running on Linux (3.3.6-1.2)
00:17:23 [641] scanning devices
00:17:23 [641] scanning for drivers
00:17:23 [641] scanning for plugins
00:17:23 [641] Starting up device manager
00:17:23 [641] scanning devices done
00:17:23 [641] attached devices:
00:17:23 [642] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
00:17:23 [642] executed all available items
00:17:23 [641] registering ID: 0
00:17:23 [641] disconnecting kernel driver
00:17:24 [641] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:24 [889] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
00:17:24 [889] API Version: 5.9
00:17:24 [890] Starting service processor (PID 890)
00:17:24 [889] Running on Linux (3.3.6-1.2)
00:17:24 [889] scanning devices
00:17:24 [889] scanning for drivers
00:17:24 [889] scanning for plugins
00:17:24 [889] Starting up device manager
00:17:24 [889] scanning devices done
00:17:24 [889] attached devices:
00:17:24 [889] registering ID: 0
00:17:24 [889] disconnecting kernel driver
00:17:24 [890] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
00:17:24 [890] executed all available items
00:17:25 [889] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:28 [889] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
00:17:28 [889] Allocation using pg for type 65678
00:17:28 [889] requesting to attach tuner(s) now
00:17:28 [889] registering: adapter1/0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
00:17:28 [889] Setting RC Protocol to NEC
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/mediainput0
00:17:28 [889] Remote Control Layout: 0
00:17:28 [890] trying to load uinput module
00:17:28 [890] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
00:17:28 [889] No remote control support available
00:17:28 [889]
00:17:28 [889] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
00:17:28 [889] with Sundtek MediaTV only
00:17:28 [889] Driver loaded within 4077 milliseconds
00:17:28 [889] Serial(0): U120420150040
00:17:28 [889] registering ID: 1
00:17:28 [889] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
00:17:28 [889] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
00:17:28 [889] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
00:17:28 [889] disconnecting kernel driver
00:17:28 [889] Using local device
00:17:28 [889] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
00:17:28 [889] in /etc/sundtek.conf
00:17:28 [889] Device is currently in DVB-S2 mode
00:17:28 [889] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
00:17:29 [889] FE SET VOLTAGE
00:17:29 [889] Disconnect request
00:17:29 [889] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:32 [889] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
00:17:32 [889] Allocation using pg for type 65678
00:17:32 [889] requesting to attach tuner(s) now
00:17:32 [889] registering: adapter2/0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
00:17:32 [889] Setting RC Protocol to NEC
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/mediainput1
00:17:32 [889] Remote Control Layout: 0
00:17:32 [890] trying to load uinput module
00:17:32 [890] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
00:17:32 [889] No remote control support available
00:17:32 [889]
00:17:32 [889] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
00:17:32 [889] with Sundtek MediaTV only
00:17:32 [889] Driver loaded within 4066 milliseconds
00:17:32 [889] Serial(1): U120420150139
00:17:32 [889] Initial devicescan done, switching detection mode
00:17:32 [889] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
00:17:32 [889] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
00:17:32 [889] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
