Autor Thema: Ist das normal?  (Gelesen 15452 mal)

fatzgenfatz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 42
    • Profil anzeigen
Ist das normal?
« am: November 20, 2010, 12:09:14 Nachmittag »
Hallo,

ich habe hier einen vdr (yavdr 0.3) mit einer PCI-DVB-C Karte und einem Sundtek MediaTV Pro Stick.
Als Treiber verwende ich den von yavdr bereitgestellten (yavdr-hardware-sundtek).

Prinzipiell funktioniert alles einwandfrei, aber manchmal wird das Signal am Sundtek-Stick zunehmend schlechter. Signalstärke und Rauschabstand gehen immer weiter runter, bei ca. 40% bekomme ich dann kein Bild/Ton mehr.

Wenn ich dann mit der PCI-Karte auf den Kanal schalte zeigt mir die Signalinformation Werte um die 100% an und alles läuft wie gewohnt.
Nach einem oder mehreren Reboots funktioniert dann auch der Stick wieder wie gewohnt.
Ich konnte leider keine Systematik herausfinden wann genau das passiert. Ich habe auch den MediaTV Pro Stick versuchsweise gegen einen MediaTV Digital Home ausgetauscht, dort konnte ich dieses Verhalten aber nicht beobachten. Allerdings weiß ich nicht, ob ich lange genug darauf gewartet habe.
Nachtrag: Das Verhalten tritt mit dem Digital Home Stick auch auf, die Hardware dürfte also in Ordnung sein.

Die mediaclient.log zeigt folgendes an:
2010-11-20 10:56:16 [561] down acquire semaphore
2010-11-20 10:56:19 [561] acquired lock with value: 0
2010-11-20 10:56:16 [668] down acquire semaphore
2010-11-20 10:56:16 [673] down acquire semaphore
2010-11-20 10:56:19 [668] acquired lock with value: 0
2010-11-20 10:56:19 [673] acquired lock with value: 0
2010-11-20 10:56:16 [701] down acquire semaphore
2010-11-20 10:56:19 [701] acquired lock with value: 0
2010-11-20 10:56:31 [1434] down acquire semaphore
2010-11-20 10:56:31 [1434] acquired lock with value: 0

Allerdings frage ich mich, ob die vielen Logeinträge in der mediasrv.log normal sind. Auch wenn ich nicht umschalte erscheinen dauernd neue Logeinträge:
2010-11-20 10:56:16 [863] Starting up Multimedia Framework (Nov  7 2010 16:17:25)
2010-11-20 10:56:19 [863] Detected DVB version.h
2010-11-20 10:56:19 [881] Starting service processor (PID 881)
2010-11-20 10:56:19 [863] API Version: 5.1
2010-11-20 10:56:19 [863] Running on Linux (2.6.32-25-generic)
2010-11-20 10:56:19 [863] Detected: GenuineIntel
2010-11-20 10:56:19 [863] This CPU supports: MMX and SSE
2010-11-20 10:56:19 [863] scanning devices
2010-11-20 10:56:19 [863] scanning for plugins
2010-11-20 10:56:19 [863] found lib: libdrv_vivi.so
2010-11-20 10:56:19 [863] found lib: libdrv_em28xx.so
2010-11-20 10:56:19 [863] found lib: libdrv_net.so
2010-11-20 10:56:19 [863] Starting up device manager
2010-11-20 10:56:19 [863] unable to open /dev/misc
2010-11-20 10:56:19 [863] Created Masterlock
2010-11-20 10:56:19 [863] scanning devices done
2010-11-20 10:56:19 [863] attached devices:
2010-11-20 10:56:19 [863] registering ID: 0
2010-11-20 10:56:19 [863] disconnecting kernel driver
2010-11-20 10:56:20 [863] attaching Videodecoder
2010-11-20 10:56:20 [881] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2010-11-20 10:56:20 [881] executed all available items
2010-11-20 10:56:22 [863] attaching DVB-T, DVB-C
2010-11-20 10:56:22 [863] Using old settings
2010-11-20 10:56:27 [863] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2010-11-20 10:56:27 [863] requesting to attach tuner(s) now
2010-11-20 10:56:28 [863] registering: adapter1/0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/video0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/radio0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/rds0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/vbi0
2010-11-20 10:56:28 [863] registered virtual: /dev/mediainput0
2010-11-20 10:56:28 [881] trying to load uinput module
2010-11-20 10:56:31 [881] loading uinput kernel extention succeeded
2010-11-20 10:56:31 [863] Registering OSS emulation
2010-11-20 10:56:31 [863] registered virtual: /dev/dsp0
2010-11-20 10:56:31 [863]
2010-11-20 10:56:31 [863] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2010-11-20 10:56:31 [863] with Sundtek MediaTV only
2010-11-20 10:56:31 [863] Initial devicescan done, switching detection mode
2010-11-20 10:56:31 [881] notify request: media device connected
2010-11-20 10:56:43 [863] Setting Frequency: 498000000
2010-11-20 10:56:43 [863] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-20 10:56:43 [863] Setting Modulation: 3
2010-11-20 10:56:44 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:44 [863] =============
2010-11-20 10:56:44 [863] Symbol rate: 6899964
2010-11-20 10:56:44 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:44 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:44 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:44 [863] =============
2010-11-20 10:56:44 [863] Symbol rate: 6899969
2010-11-20 10:56:44 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:44 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:45 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:45 [863] =============
2010-11-20 10:56:45 [863] Symbol rate: 6899966
2010-11-20 10:56:45 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:45 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:46 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:46 [863] =============
2010-11-20 10:56:46 [863] Symbol rate: 6899970
2010-11-20 10:56:46 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:46 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:47 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:47 [863] =============
2010-11-20 10:56:47 [863] Symbol rate: 6899968
2010-11-20 10:56:47 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:47 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:48 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:48 [863] =============
2010-11-20 10:56:48 [863] Symbol rate: 6899971
2010-11-20 10:56:48 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:48 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:49 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:49 [863] =============
2010-11-20 10:56:49 [863] Symbol rate: 6899972
2010-11-20 10:56:49 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:49 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:50 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:50 [863] =============
2010-11-20 10:56:50 [863] Symbol rate: 6899976
2010-11-20 10:56:50 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:50 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:51 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:51 [863] =============
2010-11-20 10:56:51 [863] Symbol rate: 6899973
2010-11-20 10:56:51 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:51 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:53 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:53 [863] =============
2010-11-20 10:56:53 [863] Symbol rate: 6899976
2010-11-20 10:56:53 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:53 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:54 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:54 [863] =============
2010-11-20 10:56:54 [863] Symbol rate: 6899979
2010-11-20 10:56:54 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:54 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:55 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:55 [863] =============
2010-11-20 10:56:55 [863] Symbol rate: 6899977
2010-11-20 10:56:55 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:55 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:56 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:56 [863] =============
2010-11-20 10:56:56 [863] Symbol rate: 6899980
2010-11-20 10:56:56 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:56 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:57 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:57 [863] =============
2010-11-20 10:56:57 [863] Symbol rate: 6899983
2010-11-20 10:56:57 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:57 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:58 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:58 [863] =============
2010-11-20 10:56:58 [863] Symbol rate: 6899982
2010-11-20 10:56:58 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:58 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:56:59 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:56:59 [863] =============
2010-11-20 10:56:59 [863] Symbol rate: 6899980
2010-11-20 10:56:59 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:56:59 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:00 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:00 [863] =============
2010-11-20 10:57:00 [863] Symbol rate: 6899980
2010-11-20 10:57:00 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:00 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:01 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:01 [863] =============
2010-11-20 10:57:01 [863] Symbol rate: 6899986
2010-11-20 10:57:01 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:01 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:02 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:02 [863] =============
2010-11-20 10:57:02 [863] Symbol rate: 6899985
2010-11-20 10:57:02 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:02 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:04 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:04 [863] =============
2010-11-20 10:57:04 [863] Symbol rate: 6899987
2010-11-20 10:57:04 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:04 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:05 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:05 [863] =============
2010-11-20 10:57:05 [863] Symbol rate: 6899990
2010-11-20 10:57:05 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:05 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:06 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:06 [863] =============
2010-11-20 10:57:06 [863] Symbol rate: 6899988
2010-11-20 10:57:06 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:06 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:07 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:07 [863] =============
2010-11-20 10:57:07 [863] Symbol rate: 6899991
2010-11-20 10:57:07 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:07 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:08 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:08 [863] =============
2010-11-20 10:57:08 [863] Symbol rate: 6899991
2010-11-20 10:57:08 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:08 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:09 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:09 [863] =============
2010-11-20 10:57:09 [863] Symbol rate: 6899990
2010-11-20 10:57:09 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:09 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:10 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:10 [863] =============
2010-11-20 10:57:10 [863] Symbol rate: 6899987
2010-11-20 10:57:10 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:10 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:11 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:11 [863] =============
2010-11-20 10:57:11 [863] Symbol rate: 6899994
2010-11-20 10:57:11 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:11 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:12 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:12 [863] =============
2010-11-20 10:57:12 [863] Symbol rate: 6899995
2010-11-20 10:57:12 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:12 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:13 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:13 [863] =============
2010-11-20 10:57:13 [863] Symbol rate: 6899994
2010-11-20 10:57:13 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:13 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:15 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:15 [863] =============
2010-11-20 10:57:15 [863] Symbol rate: 6899998
2010-11-20 10:57:15 [863] Constellation: QAM64
2010-11-20 10:57:15 [863] Mirroring: Mirrored
2010-11-20 10:57:16 [863] Channel found (498000000)
2010-11-20 10:57:16 [863] =============
Und so geht das dann ewig weiter. Die Logdatei ist schon 44Mb groß (vom 16.11. weg)

Gibt es eine Erklärung dafür?

mfG,
f.

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Ist das normal?
« Antwort #1 am: November 20, 2010, 01:00:55 Nachmittag »
passiert dies bei Ihnen mit jedem PC? Es ist definitiv kein normales Verhalten, irgendetwas muss wohl eine Störung verursachen (irgendwelche andere Komponenten in Ihrem Setup?)
Failure is a good thing! I'll fix it

sundown

  • Sundtek Member
  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 26
    • Profil anzeigen
Re:Ist das normal?
« Antwort #2 am: November 20, 2010, 06:33:02 Nachmittag »
Kann das Problem bestätigen, bekomme es in der Regel aber auch mit umschalten wieder weg(Denke ich zumindest).

Log poste ich sobald es wieder auftritt.

fatzgenfatz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 42
    • Profil anzeigen
Re:Ist das normal?
« Antwort #3 am: November 21, 2010, 11:47:21 Vormittag »
Ich habe jetzt den aktuellsten Treiber installiert und werde beobachten, ob das Problem wieder auftritt.
In meinem Rechner steckt ansonsten nichts besonderes:
POV-ION 330-1 Mainboard
Cynergy 1200 DVB-C
Smargo
SDC Megtron LC-Display
Atric Einschalter.

mfg,
f.

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Ist das normal?
« Antwort #4 am: November 21, 2010, 04:59:53 Nachmittag »
Die Signalstärke bleibt auf jeden Fall vom Gerät her im Normalfall stabil.
Failure is a good thing! I'll fix it

fatzgenfatz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 42
    • Profil anzeigen
Re:Ist das normal?
« Antwort #5 am: November 22, 2010, 09:31:56 Nachmittag »
Kann das Problem bestätigen, bekomme es in der Regel aber auch mit umschalten wieder weg(Denke ich zumindest).
Wenn ich umschalte funktioniert es wieder ein paar Minuten, dann wird das Signal wieder schwächer.
Was kann ich noch unternehmen um dem Problem auf den Grund zu gehen?

mfG,
f.