« am: Juni 30, 2010, 06:30:06 Vormittag »
Derzeit getestete MIPS Systeme:
Sundtek MediaTV Pro:
System | DVB-C | DVB-T | AnalogTV/Composite/Svideo | FM-Radio | Kernelversion | comment |
Dreambox 800 BCM7401 Settop Platform | supported | supported | not supported | not tested | 2.6.18 | Benoetigt Beschleunigungsmodul
|
Dreambox 8000 BCM7400 Settop Platform | supported | supported | not supported | not tested | 2.6.18 | Benoetigt Beschleunigungsmodul
|
Dreambox 500 HD BCM7405 Settop Platform | supported | supported | not supported | Not tested | 2.6.18 | Benoetigt Beschleunigungsmodul
|
Western Digital WDTV Live Sigma Designs TangoX | supported | supported | not supported | not tested | 2.6.22 | Benoetigt Beschleunigungsmodul
|
VU+ Duo BCM7335 | supported | supported | not supported | testing | 2.6.18 | wurde im Installer aufgenommen, benoetigt OpenPLi oder VTI Image |
Netgear Wndr3700 Router Atheros AR7161 rev 2 | supported | supported | not supported | testing | 2.6.32 | Sample Clip, OpenWRT |
USB Khelper Source (die jeweils vorkompilierten Module sind im Installer enthalten)
http://www.sundtek.de/support/khelper.tar.gz
« Letzte Änderung: Oktober 30, 2010, 02:05:53 Nachmittag von Sundtek »
Gespeichert
Failure is a good thing! I'll fix it