Beiträge anzeigen

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.


Nachrichten - sundown

Seiten: [1] 2
1
Sundtek MediaTV Pro / Re:Ist das normal?
« am: November 20, 2010, 06:33:02 Nachmittag »
Kann das Problem bestätigen, bekomme es in der Regel aber auch mit umschalten wieder weg(Denke ich zumindest).

Log poste ich sobald es wieder auftritt.

2
Sundtek MediaTV Pro / Re:merkwürdiges Problem bei zeitgleichen Aufnahmen
« am: November 03, 2010, 07:40:19 Nachmittag »
mediasrv dazu:
2010-11-03 18:08:58 [1039] Symbol rate: 6899887
2010-11-03 18:08:58 [1039] Constellation: QAM64
2010-11-03 18:08:58 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:08:59 [1039] Channel found (458000000)
2010-11-03 18:08:59 [1039] =============
2010-11-03 18:08:59 [1039] Symbol rate: 6899887
2010-11-03 18:08:59 [1039] Constellation: QAM64
2010-11-03 18:08:59 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:00 [1039] Channel found (458000000)
2010-11-03 18:09:00 [1039] =============
2010-11-03 18:09:00 [1039] Symbol rate: 6899889
2010-11-03 18:09:00 [1039] Constellation: QAM64
2010-11-03 18:09:00 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:01 [1039] Channel found (458000000)
2010-11-03 18:09:01 [1039] =============
2010-11-03 18:09:01 [1039] Symbol rate: 6899887
2010-11-03 18:09:01 [1039] Constellation: QAM64
2010-11-03 18:09:01 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:01 [1039] Setting Frequency: 330000000
2010-11-03 18:09:01 [1039] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-03 18:09:01 [1039] Setting Modulation: 5
2010-11-03 18:09:01 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:01 [1039] =============
2010-11-03 18:09:01 [1039] Symbol rate: 6899932
2010-11-03 18:09:01 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:01 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:01 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:01 [1039] =============
2010-11-03 18:09:01 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:09:01 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:01 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:02 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:02 [1039] =============
2010-11-03 18:09:02 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:09:02 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:02 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:03 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:03 [1039] =============
2010-11-03 18:09:03 [1039] Symbol rate: 6899931
2010-11-03 18:09:03 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:03 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:04 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:04 [1039] =============
2010-11-03 18:09:04 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:09:04 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:04 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:09:06 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:09:06 [1039] =============
2010-11-03 18:09:06 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:09:06 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:09:06 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:20 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:20 [1039] =============
2010-11-03 18:11:20 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:20 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:20 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:20 [1039] Setting Frequency: 330000000
2010-11-03 18:11:20 [1039] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-03 18:11:20 [1039] Setting Modulation: 5
2010-11-03 18:11:20 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:20 [1039] =============
2010-11-03 18:11:20 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:11:20 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:20 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:20 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:20 [1039] =============
2010-11-03 18:11:20 [1039] Symbol rate: 6899932
2010-11-03 18:11:20 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:20 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:21 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:21 [1039] =============
2010-11-03 18:11:21 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:11:21 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:21 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:22 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:22 [1039] =============
2010-11-03 18:11:22 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:22 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:22 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:23 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:23 [1039] =============
2010-11-03 18:11:23 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:23 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:23 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:24 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:24 [1039] =============
2010-11-03 18:11:24 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:24 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:24 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:24 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:24 [1039] =============
2010-11-03 18:11:24 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:24 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:24 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:25 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:25 [1039] =============
2010-11-03 18:11:25 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:25 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:25 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:26 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:26 [1039] =============
2010-11-03 18:11:26 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:26 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:26 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:27 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:27 [1039] =============
2010-11-03 18:11:27 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:27 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:27 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:28 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:28 [1039] =============
2010-11-03 18:11:28 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:28 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:28 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:29 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:29 [1039] =============
2010-11-03 18:11:29 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:11:29 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:29 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:31 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:31 [1039] =============
2010-11-03 18:11:31 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:31 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:31 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:32 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:32 [1039] =============
2010-11-03 18:11:32 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:32 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:32 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:33 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:33 [1039] =============
2010-11-03 18:11:33 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:33 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:33 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:34 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:34 [1039] =============
2010-11-03 18:11:34 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:34 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:34 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:35 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:35 [1039] =============
2010-11-03 18:11:35 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:35 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:35 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:36 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:36 [1039] =============
2010-11-03 18:11:36 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:36 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:36 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:37 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:37 [1039] =============
2010-11-03 18:11:37 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:37 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:37 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:38 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:38 [1039] =============
2010-11-03 18:11:38 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:38 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:38 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:39 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:39 [1039] =============
2010-11-03 18:11:39 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:39 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:39 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:40 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:40 [1039] =============
2010-11-03 18:11:40 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:11:40 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:40 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:41 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:41 [1039] =============
2010-11-03 18:11:41 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:41 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:41 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:43 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:43 [1039] =============
2010-11-03 18:11:43 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:11:43 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:43 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:44 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:44 [1039] =============
2010-11-03 18:11:44 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:44 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:44 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:45 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:45 [1039] =============
2010-11-03 18:11:45 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:45 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:45 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:46 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:46 [1039] =============
2010-11-03 18:11:46 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:46 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:46 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:47 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:47 [1039] =============
2010-11-03 18:11:47 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:47 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:47 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:48 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:48 [1039] =============
2010-11-03 18:11:48 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:11:48 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:48 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:49 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:49 [1039] =============
2010-11-03 18:11:49 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:11:49 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:49 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:50 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:50 [1039] =============
2010-11-03 18:11:50 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:50 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:50 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:51 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:51 [1039] =============
2010-11-03 18:11:51 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:51 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:51 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:52 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:52 [1039] =============
2010-11-03 18:11:52 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:52 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:52 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:53 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:53 [1039] =============
2010-11-03 18:11:53 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:11:53 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:53 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:55 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:55 [1039] =============
2010-11-03 18:11:55 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:55 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:55 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:56 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:56 [1039] =============
2010-11-03 18:11:56 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:11:56 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:56 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:57 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:57 [1039] =============
2010-11-03 18:11:57 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:57 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:57 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:58 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:58 [1039] =============
2010-11-03 18:11:58 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:11:58 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:58 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:11:59 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:11:59 [1039] =============
2010-11-03 18:11:59 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:11:59 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:11:59 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:00 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:00 [1039] =============
2010-11-03 18:12:00 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:00 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:00 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:01 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:01 [1039] =============
2010-11-03 18:12:01 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:01 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:01 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:02 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:02 [1039] =============
2010-11-03 18:12:02 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:02 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:02 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:03 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:03 [1039] =============
2010-11-03 18:12:03 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:12:03 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:03 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:04 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:04 [1039] =============
2010-11-03 18:12:04 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:12:04 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:04 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:05 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:05 [1039] =============
2010-11-03 18:12:05 [1039] Symbol rate: 6899936
2010-11-03 18:12:05 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:05 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:07 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:07 [1039] =============
2010-11-03 18:12:07 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:07 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:07 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:08 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:08 [1039] =============
2010-11-03 18:12:08 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:12:08 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:08 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:09 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:09 [1039] =============
2010-11-03 18:12:09 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:09 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:09 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:10 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:10 [1039] =============
2010-11-03 18:12:10 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:10 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:10 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:11 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:11 [1039] =============
2010-11-03 18:12:11 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:12:11 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:11 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:12 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:12 [1039] =============
2010-11-03 18:12:12 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:12 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:12 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:13 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:13 [1039] =============
2010-11-03 18:12:13 [1039] Symbol rate: 6899935
2010-11-03 18:12:13 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:13 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:14 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:14 [1039] =============
2010-11-03 18:12:14 [1039] Symbol rate: 6899934
2010-11-03 18:12:14 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:14 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:15 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:15 [1039] =============
2010-11-03 18:12:15 [1039] Symbol rate: 6899933
2010-11-03 18:12:15 [1039] Constellation: QAM256
2010-11-03 18:12:15 [1039] Mirroring: Mirrored
2010-11-03 18:12:16 [1039] Channel found (330000000)
2010-11-03 18:12:16 [1039] =============

und der pipelog
[2010-11-03 18:09:02]    3901440 bytes |    3810.00 kb |       3.72 mb transferred
[2010-11-03 18:09:07]    1873920 bytes |    1830.00 kb |       1.79 mb transferred
[2010-11-03 18:09:12]    1792000 bytes |    1750.00 kb |       1.71 mb transferred
[2010-11-03 18:09:17]    1781760 bytes |    1740.00 kb |       1.70 mb transferred
[2010-11-03 18:09:22]    1996800 bytes |    1950.00 kb |       1.90 mb transferred
[2010-11-03 18:09:27]    1853440 bytes |    1810.00 kb |       1.77 mb transferred
[2010-11-03 18:09:32]    1802240 bytes |    1760.00 kb |       1.72 mb transferred
[2010-11-03 18:09:37]    1802240 bytes |    1760.00 kb |       1.72 mb transferred
[2010-11-03 18:09:42]    1843200 bytes |    1800.00 kb |       1.76 mb transferred
[2010-11-03 18:09:47]    2682880 bytes |    2620.00 kb |       2.56 mb transferred
[2010-11-03 18:09:52]    3266560 bytes |    3190.00 kb |       3.12 mb transferred
[2010-11-03 18:09:57]    2508800 bytes |    2450.00 kb |       2.39 mb transferred
[2010-11-03 18:11:22]   18554880 bytes |   18120.00 kb |      17.70 mb transferred
[2010-11-03 18:11:27]    1863680 bytes |    1820.00 kb |       1.78 mb transferred

Edit:
mediasrv --build
Build date: Nov  2 2010
mediaclient --build
Build date: Nov  2 2010

3
Sundtek MediaTV Pro / Re:merkwürdiges Problem bei zeitgleichen Aufnahmen
« am: November 03, 2010, 07:38:23 Nachmittag »
Kann ich bei mir nicht bestätigen.

Gerade EinsExtra geschaut dann springt der Timer an um Pro7 aufzunehmen.

syslog:
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1349] switching device 1 to channel 2
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1349] timer 3 (2 1809-1848 'Die Simpsons') start
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1349] Title: 'Die Simpsons' Subtitle: '(null)'
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1349] executing '/usr/lib/vdr/vdr-recordingaction before "/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec"'
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1497] TS buffer on device 1 thread ended (pid=1349, tid=1497)
Nov  3 18:09:00 udattsvdr vdr: [1496] buffer stats: 124644 (2%) used
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1496] receiver on device 1 thread ended (pid=1349, tid=1496)
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] wait_stream_sync: discard_index 1624479048 != curpos 1624435808 ! (diff 43240)
Nov  3 18:09:01 udattsvdr recordingaction: executing /usr/share/vdr/recording-hooks/R90.custom before recording /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec as shell script
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1349] record /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1349] creating directory /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1349] creating directory /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1349] recording to '/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec/00001.ts'
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1609] recording thread started (pid=1349, tid=1609)
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1610] ecmhandler 0 filter thread started (pid=1349, tid=1610)
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1611] receiver on device 1 thread started (pid=1349, tid=1611)
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1349] markad: executing "/usr/bin"/markad  -v  -B  -G  -O  -a  -r 2 -l "/var/lib/markad" --online=2 before "/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec"
Nov  3 18:09:01 udattsvdr vdr: [1613] TS buffer on device 1 thread started (pid=1349, tid=1613)
Nov  3 18:09:02 udattsvdr vdr: [1433] channel 2 (ProSieben) event Mit 03.11.2010 18:01-18:11 'NEWSTIME' status 4
Nov  3 18:09:02 udattsvdr vdr: [1433] channel 4 (kabel eins) event Mit 03.11.2010 17:53-18:46 'Abenteuer Leben - täglich Wissen' status 4
Nov  3 18:09:09 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:09 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:17 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:17 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:25 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:25 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:34 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:34 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:42 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:42 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:51 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:51 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:09:59 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] No data in 8 seconds, queuing no signal image
Nov  3 18:09:59 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1464] [input_vdr] using custom "no signal" image /usr/share/libxine1-xvdr/nosignal.mpg
Nov  3 18:10:00 udattsvdr vdr: [1349] PANIC: watchdog timer expired - exiting!
Nov  3 18:10:01 udattsvdr init: vdr main process (1349) terminated with status 1
Nov  3 18:10:01 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1439] [vdr-fe]    caught signal 15
Nov  3 18:10:01 udattsvdr init: pipecountlog main process (1400) killed by TERM signal
Nov  3 18:10:01 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1439] [input_vdr] Connections closed.
Nov  3 18:10:01 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1439] [vdr-fe]    Failed to open connection to bus: /bin/dbus-launch terminated abnormally without any error message
Nov  3 18:10:01 udattsvdr vdr-sxfe[1439]: [1439] [vdr-fe]       (ERROR (tools/gnome_screensaver.c,61): Resource temporarily unavailable)
Nov  3 18:10:03 udattsvdr init: vdr-frontend main process (1399) terminated with status 255
Nov  3 18:10:03 udattsvdr init: logo-stop main process (1619) killed by TERM signal
Nov  3 18:10:03 udattsvdr vdr: [1671] cTimeMs: using monotonic clock (resolution is 1 ns)
Nov  3 18:10:03 udattsvdr init: logo-start main process (1658) killed by TERM signal
Nov  3 18:10:03 udattsvdr vdr: [1659] cTimeMs: using monotonic clock (resolution is 1 ns)
Nov  3 18:10:03 udattsvdr vdr: [1659] VDR version 1.7.16 started

nachdem ich kein sudo stop vdr mehr half, musste man den vdr mit killall -9 vdr beenden und wieder mit sudo start vdr starten.

Dann sah Syslog wie folgt aus.
Nov  3 18:11:20 udattsvdr vdr-sxfe[2347]: [2372] [demux_vdr] PMT changed, resetting demuxer
Nov  3 18:11:20 udattsvdr vdr: [2270] switching device 1 to channel 2
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] timer 3 (2 1809-1848 'Die Simpsons') start
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] Title: 'Die Simpsons' Subtitle: '(null)'
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] executing '/usr/lib/vdr/vdr-recordingaction before "/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec"'
Nov  3 18:11:21 udattsvdr recordingaction: executing /usr/share/vdr/recording-hooks/R90.custom before recording /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec as shell script
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] record /srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] recording to '/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec/00002.ts'
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2388] recording thread started (pid=2270, tid=2388)
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] markad: executing "/usr/bin"/markad  -v  -B  -G  -O  -a  -r 2 -l "/var/lib/markad" --online=2 before "/srv/vdr/video.00/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec"
Nov  3 18:11:21 udattsvdr markad: [2390] starting v0.0.7
Nov  3 18:11:21 udattsvdr markad: [2390] on /video/Die_Simpsons/2010-11-03.18.09.2-0.rec
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2270] max. latency time 1 seconds
Nov  3 18:11:21 udattsvdr vdr: [2349] EPGSearch: search timer update started
