Autor Thema: Lieferung nach 23.04.12?  (Gelesen 30159 mal)

Muschimann

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 58
    • Profil anzeigen
Lieferung nach 23.04.12?
« am: Juni 08, 2012, 09:48:00 Vormittag »
Hallo,

da wir offensichtlich mit dem Support alleine nicht weiter kommen, frage ich mal in die Runde ob es hier jemanden gibt, der nach dem 23.04. Ware bei Sundtek bestellt hat und diese auch erhalten hat!?

Ich habe leider (den Fehler mache ich kein zweites Mal!) einem Bekannten von mir die Sticks empfohlen da ich damit sehr zufrieden bin, jedoch hat er seine am 23.04. bestellte Ware bis einschliesslich heute nicht erhalten. Anfragen per Mail blieben unbeantwortet und vom hier aktiven Mitglied Sundtek kamen bisher nur Vertröstungen.

So langsam platzt uns hier die Hutschnur!

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #1 am: Juni 08, 2012, 10:06:39 Vormittag »
Es gibt aktuell keine offenen Bestellungen (abgesehen von den Ridax Platinen die derzeit mit 1Ampere vom Hersteller getestet werden).

Es ist soweit auch keine Mail ersichtlich. Schicke mir einmal die Bestellnummer als private Message.
Failure is a good thing! I'll fix it

Muschimann

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 58
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #2 am: Juni 08, 2012, 10:08:09 Vormittag »
Bestellnr. xxxx
« Letzte Änderung: Juni 08, 2012, 10:19:07 Vormittag von Sundtek »

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #3 am: Juni 08, 2012, 10:23:05 Vormittag »
Nach Rücksprache mit dem Versand der Zahlungseingang nicht zugeordnet werden, die Suche nach dem Namen hatte dann aber ein Ergebnis gebracht.

Die Bestellung wird heute verschickt.
Failure is a good thing! I'll fix it

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #4 am: Juli 10, 2012, 04:04:07 Nachmittag »
Hi Sundtek,
wie steht es denn um die Ridax 1A-Variante?
Ich würde die gerne testen, weil es bei mir immer wieder zu Bildstörungen mit den HD-Sendern kommt ...

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #5 am: Juli 10, 2012, 04:41:49 Nachmittag »
Was für eine Dreambox DM800HD oder DM800SE?

1A wird dort nichts bringen.
Failure is a good thing! I'll fix it

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #6 am: Juli 10, 2012, 06:10:44 Nachmittag »
Nein, ich habe den DM500HD ... die anderen Receiver brauchen das doch gar nicht ...
Sie haben von Hause aus USB ...

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #7 am: Juli 10, 2012, 06:31:11 Nachmittag »
Nun du kannst den Stick zur Überprüfung einsenden.

Üblicherweise wenn es Bildfragmente gibt ist die Anlage nicht ordentlich ausgerichtet oder der LNB nicht gut genug. Das hat auch nichts damit zu tun das andere Receiver eventuell damit eine bessere Performance erreichen. Die 2. offizielle Version SkyTV Ultimate II hat bekanntlich noch keinen Verstärker onboard, die SkyTV Ultimate III hat einen Verstärker onboard und erreicht dadurch eine 15%ig bessere Leistung.
Failure is a good thing! I'll fix it

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #8 am: Juli 10, 2012, 09:49:53 Nachmittag »
Sorry, aber ich habe einen DVB-C ... habe ich vergessen, zu sagen ...
Sorry!

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #9 am: Juli 11, 2012, 12:17:02 Vormittag »
was zeigt folgender Befehl auf dem betroffendem Sender an:

Zitat
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapterN/frontend0

N durch die Adapternummer ersetzen
Failure is a good thing! I'll fix it

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #10 am: Juli 11, 2012, 10:10:49 Nachmittag »
OpenDreambox
dm500hd login: root
root@dm500hd:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d/dev/dvb/adapter1/frontend0
== reading digital TV signal ==
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            5 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            7 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            7 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            8 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            5 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            5 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            7 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            6 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            7 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 130000000  Hz LOCKED: YES MER: 36            4 SYM: 6900000 MOD: QAM256
root@dm500hd:~#

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #11 am: Juli 11, 2012, 10:20:12 Nachmittag »
Unterschiedliste Geräte laufen auch an diesem Kabel ...
Irgendwie will der Stick nicht recht wie ein Uhrwerk. Die Bildfehler treten eigentlich immer auf dem unteren Teil des Bildes auf ... manchmal (selten)läuft dann nur noch der Ton und das Bild ist nicht mehr zu sehen ...

Es gibt ja einige Möglichkeiten:

- Ridax mit 1A
- DVB-C nicht ganz in Ordnung
- DVB-C ist übersteuert
- termische Probleme des Sticks

Ich habe den Stick auch schon am Dockstar und am Qnap: Immer ähnliche Probleme
(auch zur Sicherheit das Antennenkabel getauscht [jeweils 4-fach geschirmt])
An der DM500HD habe ich ihn nun genau über dem Lüfter platziert und diesen etwas höher geregelt ... das scheint etwas positiv zu wirken ...

SD-Sender laufen fehlerfrei ...

Sundtek

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 8604
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #12 am: Juli 11, 2012, 11:40:35 Nachmittag »
Bei einer BER unter 10 gibt es üblicherweise keine sichtbaren Probleme, von dem her ist das Bild dann wohl in Ordnung.

Versuche eventuell den Treiber zu aktualisieren, die PID Filter sind ab nun per default an was weniger Traffic verursacht.

Das Problem musst du wohl auf der Seite der Dreambox oder dem Netzwerk versuchen, der Stick und Treiber sind wie es aussieht in Ordnung (relevant ist hier wie erwähnt die BER <10).

Dem Stick sind übrigens HD und SD Sender egal, der einzige Unterschied bei SD Sendern ist das die Übertragung ca 15mbit sind pro Sender. Sofern du andere Geräte am USB hängen hast versuche diese einfach mal zu entfernen.

Bildstörungen können auch durch eine hohe CPU Last von irgendetwas verursacht werden (Überprüfung ist auf der Konsole mittels dem Befehl "top" möglich).

Bei den von dir angezeigten Werten dürfte es vom Stick her zu keinen Störungen kommen.
Failure is a good thing! I'll fix it

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #13 am: Juli 12, 2012, 08:35:59 Nachmittag »
Lass ich gerade laufen ...

Load average: 0.40 0.20 0.08 4/86 1022
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
 1013     1 root     S    82292 59.7   1  7.3 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  702     1 root     S    82292 59.7   1  3.7 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  837   831 root     S    88344 64.1   0  0.6 /usr/bin/enigma2
  768     1 root     S     117m 87.5   1  0.5 /usr/bin/CCcam2_0_11
  896   883 root     R     2848  2.0   0  0.3 top
  882   624 root     S     2852  2.0   1  0.1 telnetd
  433     9 root     SW<      0  0.0   0  0.1 [dmx_hw_sec]
  657     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  669     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  656     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  668     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  658     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  659     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  660     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  661     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  662     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  663     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  664     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  665     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  666     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  667     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  865   831 root     S N  88344 64.1   0  0.0 /usr/bin/enigma2
  842   831 root     S    88344 64.1   0  0.0 /usr/bin/enigma2
  862   831 root     S    88344 64.1   0  0.0 /usr/bin/enigma2
  691     1 root     S    82292 59.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  684     1 root     S    82292 59.7   1  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  685     1 root     S    82292 59.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  680     1 root     S    82292 59.7   1  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  683     1 root     S    82292 59.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  686     1 root     S    82292 59.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  687     1 root     S    82292 59.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  682   680 root     S     5176  3.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  509   508 root     S     4396  3.1   0  0.0 tpmd
  639     1 avahi    S     3252  2.3   0  0.0 avahi-daemon: running [dm500hd.local]
  640   639 avahi    S     3252  2.3   1  0.0 avahi-daemon: chroot helper
  883   882 root     S     2848  2.0   0  0.0 -sh
  629     1 root     S     2532  1.8   0  0.0 /sbin/klogd -n
  627     1 root     S     2532  1.8   0  0.0 /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages -s 32 -b 1 -m 20
  831     1 root     S     2532  1.8   0  0.0 /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  651     1 root     S     2436  1.7   1  0.0 /usr/bin/eDaemon
  613     1 messageb S     2408  1.7   1  0.0 /usr/bin/dbus-daemon --system
  621     1 root     S     2348  1.7   1  0.0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
   73     1 root     S <   2180  1.5   0  0.0 udevd --daemon
  508     1 root     S     1928  1.4   0  0.0 /usr/bin/wdog tpmd
  624     1 root     S     1832  1.3   0  0.0 /usr/sbin/inetd
    1     0 root     S     1724  1.2   0  0.0 init [3]
  600     1 daemon   S     1708  1.2   0  0.0 /sbin/portmap
   27     1 root     SWN      0  0.0   1  0.0 [jffs2_gcd_mtd3]
  431     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [dmx3]
  700     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [clip0]
  401     1 root     SW       0  0.0   1  0.0 [b_event]
   25     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [usb-storage]
  583     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod/0]
    3     1 root     SWN      0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
   14     9 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]

bonzaii

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 78
    • Profil anzeigen
Re:Lieferung nach 23.04.12?
« Antwort #14 am: Juli 12, 2012, 08:39:24 Nachmittag »
Hier mit Komplettbildzusammenbruch ...

Load average: 0.42 0.49 0.23 3/86 1131
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
 1114     1 root     S    82016 59.5   0  7.5 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  702     1 root     S    82016 59.5   0  3.5 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  837   831 root     S    88344 64.1   0  0.6 /usr/bin/enigma2
 1110  1108 root     R     2848  2.0   1  0.3 top
  629     1 root     S     2532  1.8   1  0.2 /sbin/klogd -n
  700     9 root     SW<      0  0.0   0  0.1 [clip0]
  431     9 root     SW<      0  0.0   0  0.1 [dmx3]
  433     9 root     SW<      0  0.0   0  0.1 [dmx_hw_sec]
  768     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  657     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  669     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  656     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  668     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  658     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  659     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  660     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  661     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  662     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  663     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  664     1 root     S     117m 87.5   0  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  665     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  666     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  667     1 root     S     117m 87.5   1  0.0 /usr/bin/CCcam2_0_11
  865   831 root     S N  88344 64.1   0  0.0 /usr/bin/enigma2
  842   831 root     S    88344 64.1   1  0.0 /usr/bin/enigma2
  862   831 root     S    88344 64.1   0  0.0 /usr/bin/enigma2
  691     1 root     S    82016 59.5   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  684     1 root     S    82016 59.5   1  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  685     1 root     S    82016 59.5   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  680     1 root     S    82016 59.5   1  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  683     1 root     S    82016 59.5   1  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  686     1 root     S    82016 59.5   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  687     1 root     S    82016 59.5   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  682   680 root     S     5176  3.7   0  0.0 /usr/sundtek/mediasrv -d --no-nodes
  509   508 root     S     4396  3.1   0  0.0 tpmd
  639     1 avahi    S     3252  2.3   0  0.0 avahi-daemon: running [dm500hd.local]
  640   639 avahi    S     3252  2.3   1  0.0 avahi-daemon: chroot helper
 1107   624 root     S     2852  2.0   0  0.0 telnetd
 1108  1107 root     S     2848  2.0   0  0.0 -sh
  627     1 root     S     2532  1.8   1  0.0 /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages -s 32 -b 1 -m 20
  831     1 root     S     2532  1.8   0  0.0 /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  651     1 root     S     2436  1.7   1  0.0 /usr/bin/eDaemon
  613     1 messageb S     2408  1.7   1  0.0 /usr/bin/dbus-daemon --system
  621     1 root     S     2348  1.7   1  0.0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
   73     1 root     S <   2180  1.5   0  0.0 udevd --daemon
  508     1 root     S     1928  1.4   0  0.0 /usr/bin/wdog tpmd
  624     1 root     S     1832  1.3   1  0.0 /usr/sbin/inetd
    1     0 root     S     1724  1.2   0  0.0 init [3]
  600     1 daemon   S     1708  1.2   0  0.0 /sbin/portmap
   27     1 root     SWN      0  0.0   1  0.0 [jffs2_gcd_mtd3]
  401     1 root     SW       0  0.0   1  0.0 [b_event]
   25     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [usb-storage]
  583     9 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod/0]
    3     1 root     SWN      0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
   14     9 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]
    2     1 root     SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
    4     1 root     SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
    5     1 root     SWN      0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
    6     1 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [events/0]

Ohne Umschalten kommt dann das Bild gar nicht wieder ..