Beiträge anzeigen

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.


Nachrichten - martin1234

Seiten: [1]
1
Sundtek MediaTV Pro / Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Juni 01, 2011, 02:06:28 Nachmittag »
Hallo,

danke für die Antwort.
Ich habe bis jetzt immer die Öffentlichen aus dem digitalen Kabel von KD getestet. Habe immer zwischen ard, zdf, arte usw. umhergeschaltet.

Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich vdr nicht live testen aber habe Ihre Kommandos mal auf dem rechner ausgeführt und dabei ist mir folgendes aufgefallen.

[13:54:46][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
Using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Checking for lock:
. [LOCKED]

real    0m0.537s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
[13:54:50][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 45000000 -S 6900000 -M Q64
Using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Checking for lock:
..........

real    0m1.943s
user    0m0.004s
sys     0m0.000s
[13:54:57][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
Using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Checking for lock:
. [LOCKED]

real    0m0.537s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
[13:55:07][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 45000000 -S 6900000 -M Q64
Using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Checking for lock:
..........

real    0m1.998s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s


Wie man erkennt ist das Device im lock Zustand. Während des Umschalten erkenne ich wie die Punkte hinter "Checking for lock:" nach für nach erscheinen und das ganze dauert fast 2sek.
Ist dies Normal oder deutet dies schon auf mein Problem hin? Während des Test's lief keine Software die auf das Device zugreift (ist das ein Problem?)

Mit vdr werde ich am Wochenende noch einmal intensiv testen und die Zeiten messen.

Gruß Martin

2
Sundtek MediaTV Pro / Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Mai 29, 2011, 01:23:23 Nachmittag »
Hallo,
leider bin ich mit meinem Problem immer noch nicht weiter und von Ihrer Seite habe ich bisher auch keinen weiteren Support erhalten.
Des wegen möchte ich jetzt nochmal nachfragen, ob Sie mir irgendwie helfen können? Wie gesagt habe ich unterschiedliche Software mit allen möglichen Einstellungen ausprobiert. Ich denke auch nicht das es am System liegt da andere mit ähnlichen Systemen sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Also wenn Sie noch Ideen haben oder Informationen benötigen, sagen Sie bescheid.

Gruß Martin

3
Sundtek MediaTV Pro / Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Mai 24, 2011, 12:03:02 Vormittag »
Gibt es Neuigkeiten?

Gruß Martin

4
Sundtek MediaTV Pro / Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Mai 17, 2011, 09:24:56 Nachmittag »
Hallo,
gibt es schon etwas neues? Haben Sie noch Ideen für mein Problem. Bin immer noch der Meinung das es nicht an vdr oder mythtv liegt aber woran es liegt weis ich leider auch nicht ...

Gruß Martin

5
Sundtek MediaTV Pro / Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Mai 13, 2011, 07:26:26 Nachmittag »
Danke für die Antwort,

Das ist die Ausgabe der Signalqualität:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
== reading digital TV signal ==
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 338000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 338000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 338000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 338000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256

femon -H
FE: Sundtek DVB-C (DVBC)
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Sieht doch gut aus, oder?

Laut dbox2 ist ber zwischen 3000-5000.

Das ist die Ausgabe von /var/log/mediasrv.log

2011-05-14 10:50:38 [5538] =============
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900041
2011-05-14 10:50:38 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:38 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Frequency: 458000000
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:38 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:38 [5538] =============
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:38 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:38 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:38 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:38 [5538] =============
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900042
2011-05-14 10:50:38 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:38 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:39 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:39 [5538] =============
2011-05-14 10:50:39 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:39 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:39 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:41 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:41 [5538] =============
2011-05-14 10:50:41 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:41 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:41 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:41 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:41 [5538] =============
2011-05-14 10:50:41 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:41 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:41 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Frequency: 450000000
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:42 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:42 [5538] =============
2011-05-14 10:50:42 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:42 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:42 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:42 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:42 [5538] =============
2011-05-14 10:50:42 [5538] Symbol rate: 6900042
2011-05-14 10:50:42 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:42 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:43 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:43 [5538] =============
2011-05-14 10:50:43 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:43 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:43 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:44 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:44 [5538] =============
2011-05-14 10:50:44 [5538] Symbol rate: 6900041
2011-05-14 10:50:44 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:44 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:45 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:45 [5538] =============
2011-05-14 10:50:45 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:45 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:45 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:46 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:46 [5538] =============
2011-05-14 10:50:46 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:46 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:46 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Frequency: 458000000
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:47 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:47 [5538] =============
2011-05-14 10:50:47 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:47 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:47 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:47 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:47 [5538] =============
2011-05-14 10:50:47 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:47 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:47 [5538] Mirroring: Mirrored

damit kann ich leider nichts anfagen. Hatte davor folgendes ausgeführt.
/opt/bin/mediaclient --loglevel=max

Hoffe die Informationen helfen weiter ...

Gruß Martin

6
Sundtek MediaTV Pro / Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« am: Mai 13, 2011, 01:49:56 Nachmittag »
Hallo,
Ich nutze einen MediaTV Pro mit den Treibern 110414.0139.

Mein System ist sonst:
Zotac ITX mit
Atom 330 @ 1.6 GHz
NVIDIA GeForce 9400
1500 MB Ram

xubuntu 11.04
kernel 2.6.38-8
nvidia 270.41.06 mit vdpau
vdr 1.7.18
xine-lib-1-2-c91a144240d7 (cvs vom 01.05.2011)
xine-ui 0.99.6
vdr plugin xineliboutput (cvs vom 01.05.2011)
mythtv 0.22

Ich nutze den Stick mit digitalem Kabel von KD.

Ich nutze vdr oder mythtv mit vdpau.
Ich habe das Problem das ich bei beiden sehr lange Umschaltzeiten von ca. 2-5 Sekunden habe. Das macht das Fernsehgucken fast unmöglich. Ich habe schon vieles Probiert, z.B. die buffer-Werte bei vdr leider ohne Erfolg. Sie Signalqualität und -stärke sollte auch kein Problem sein. Dies habe ich mit femon überprüft und eine dbox2 läuft auch einwandfrei (dort ist die angezeigte Signalstärke auch gut).

Ich habe das Thema schon bei vdr-portal (http://www.vdr-portal.de/board16-video-disk-recorder/board5-vdr-konfiguration/105811-vdr-lange-umschaltzeiten-und-hd-ruckler/) angesprochen leider derzeit ohne Ergebnis. Nachdem ich das selbe Problem mit mythtv habe, möchte ich ausschließen das es am mediatv pro liegt.

Haben Sie noch irgendwelche Tipps oder Hinweise für mich?

Gruß Martin

Seiten: [1]